S_a_k_Uの日記みたいなDB

~サクゥーと呼ばないで~

雪山遊びの費用集計

ざっくりの費用集計。
単位は千円。

  滑走日数 道具等 リフト券 飲食代 ガソリン 駐車場 高速等 宿泊 温泉 その他 合計
2002-03 49 154 203 106 73 19 30 104 12 5 706
2003-04 26 11 74 44 61 30 26 35 1 4 286
2004-05 18 72 18 28 67 2 14 42 2 3 248
2005-06 29 70 123 19 86 34 12 17 5 8 374
2006-07 12 43 13 5 48 1 12 20 0 4 146
2007-08 20 0 53 14 83 17 8 24 2 20 221
2008-09 19 3 54 20 63 9 5 29 4 1 188
2009-10 30 87 93 24 108 14 12 41 4 2 385
2010-11 29 6 90 33 62 8 9 27 6 2 243
2011-12 39 32 127 41 100 16 10 25 6 0 357
2012-13 - - - - - - - - - - -
2013-14 18 161 56 20 78 8 10 0 3 0 336
2014-15 35 14 96 36 139 6 39 47 2 4 383
合計 324 653 1,000 390 968 164 187 411 47 53 3,873
平均 27.0 54.4 83.3 32.5 80.7 13.7 15.6 34.3 3.9 4.4 322.8

なんじゃかんじゃで、平均12[千円]/日くらいかかっとるな。
12シーズンでリフト券だけで100[万円]使っとるし、ガソリン代もそれに迫る勢いじゃしw