費用集計
ざっくりの費用集計。
単位は千円。
滑走日数 | 道具等 | リフト券 | 飲食代 | ガソリン代 | 駐車場 | 高速等 | 宿泊 | 温泉 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002-03 | 49 | 154 | 203 | 106 | 73 | 19 | 30 | 104 | 12 | 5 | 706 |
2003-04 | 26 | 11 | 74 | 44 | 61 | 30 | 26 | 35 | 1 | 4 | 286 |
2004-05 | 18 | 72 | 18 | 28 | 67 | 2 | 14 | 42 | 2 | 3 | 266 |
2005-06 | 29 | 70 | 123 | 19 | 86 | 34 | 12 | 17 | 5 | 8 | 374 |
2006-07 | 12 | 43 | 13 | 5 | 48 | 1 | 12 | 20 | 0 | 4 | 146 |
2007-08 | 20 | 0 | 53 | 14 | 83 | 17 | 8 | 24 | 2 | 20 | 221 |
2008-09 | 19 | 3 | 54 | 20 | 63 | 9 | 5 | 29 | 4 | 1 | 188 |
2009-10 | 30 | 87 | 93 | 24 | 108 | 14 | 12 | 41 | 4 | 2 | 385 |
2010-11 | 29 | 6 | 90 | 33 | 62 | 8 | 9 | 27 | 6 | 2 | 243 |
2011-12 | 39 | 32 | 127 | 41 | 100 | 16 | 10 | 25 | 6 | 0 | 357 |
合計 | 271 | 478 | 848 | 334 | 751 | 150 | 138 | 364 | 42 | 49 | 3,172 |
平均 | 27.1 | 47.8 | 84.8 | 33.4 | 75.1 | 15.0 | 13.8 | 36.4 | 4.2 | 4.9 | 317.2 |
なんじゃかんじゃで、平均11.7[千円]/日くらいかかっとるな。